| 検診の種類 | 検査項目 | 料金 (税込み) |
コースに 含まれる方 |
井原市 がん検診 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 肺がん検診 | 肺ヘリカルCT | ¥8,800 | |||
| メタボリック検診 | 内臓脂肪量測定CT検査 | ¥3,300 | |||
| 脳ドック | 頭部MRI・MRA検査 | ¥24,090 | |||
| 胃炎・胃がんリスク検診 | 胃がんリスク検診(ABC検診)胃がんの危険性を判定します | ¥3,140 | ○ | ||
| ├ヘリコバクターピロリ抗体検査 | ¥1,570 | ||||
| └ペプシノーゲンⅠ、Ⅱ | ¥1,570 | ||||
| 便ヘリコバクターピロリ抗原検査 | ¥3,300 | ||||
|
|
CEA | (胃がん・大腸がん・すい臓がん・肺がん) | ¥1,880 | ||
| CA19-9 | (胃がん・大腸がん・すい臓がん・胆管がん) | ¥1,880 | |||
| AFP | (肝臓がん) | ¥1,880 | |||
| PSA | (前立腺がん) | ¥1,880 | ○ | ||
| CA125 | (卵巣がん・子宮体がん) | ¥1,880 | |||
| PIVKA-II | (肝臓がん) ※ワーファリン内服の方は検査できません。 | ¥2,430 | セット不可 | ||
| 心不全検診 | 心臓の機能低下検査(BNP) | ¥2,200 | |||
| 肝炎検診 | HCV抗体(C型肝炎ウイルス) | ¥1,320 | ○ | ||
| HBs抗原(B型肝炎ウイルス) | ¥880 | ○ | |||
| 腹部超音波検診 | 腹部超音波検査 | ¥5,830 | 半日 | ||
| 肝硬度・肝脂肪化測定 | 肝硬度測定・肝脂肪化測定 | ¥2,640 | |||
| 甲状腺検診 | 甲状腺セット(甲状腺超音波検査と甲状腺ホルモン検査) | ¥4,950 | |||
| ├甲状腺超音波検査 | ¥3,850 | ||||
| └甲状腺ホルモン検査(FT4・TSH) | ¥2,750 | ||||
| 動脈硬化検診 | 動脈硬化セット(頸動脈超音波検査と血圧脈波検査) | ¥4,950 | |||
| ├頸動脈超音波検査 | ¥3,850 | ||||
| └血圧脈波検査(ABI/CAVI) | ¥2,750 | ||||
| 高血圧検診 | 食塩摂取量 | ¥520 | |||
| 糖尿病検診 | 尿中微量アルブミン | ¥1,430 | |||
| 関節リウマチ検診 | 抗CCP抗体(抗シトルリン化ペプチド抗体) | ¥2,590 | |||
| 男性ホルモン検診 | テストステロン | ¥1,400 | |||
| 眼科検診 | 精密眼底検査(眼底カメラ)・眼圧検査 | ¥2,620 | 半日 | ||
| 骨粗しょう症検診 | 血中ビタミンD(25-OHビタミンD) | ¥1,560 | |||
| 骨塩定量検査 | ¥3,770 | ○ | |||
| 乳がん検診 | マンモグラフィ・乳腺超音波検査 | ¥9,430 | |||
| ├マンモグラフィ | ¥5,760 | ○ | |||
| └乳腺超音波検査 | ¥4,950 | ||||
| 子宮がん検診 | 子宮頸がん検診(内診、細胞診、超音波検査) | ¥3,660 | ○ | ||
| がんリスク検診 [1] [2] |
マイシグナル(オールインワン) | ¥69,960 | |||
| マイシグナル(消化器がんセット) | ¥67,320 | ||||
| マイシグナル(膵臓がん) | ¥59,400 | ||||
| 動脈硬化検査 [1] [2] |
超悪玉コレステロール(sd-LDL) | ¥2,640 | |||
| 脳梗塞・心筋梗塞発症リスク検査 [1] [2] |
LOX-index | ¥13,200 | |||
| 認知症リスク検査 [1] [2] |
MCIスクリーニング検査 | ¥25,080 | |||
| 血液健康スコア [1] [2] |
マイナイチンゲール | ¥13,200 | |||

