入院患者数(在院患者数)
| 年度 | 患者延数(人) | 1日平均患者数(人) | 新入院患者延数(人) |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 39,490 | 108.2 | 1,474 |
| 2021年 | 40,562 | 111.1 | 1,688 |
| 2022年 | 40,245 | 110.3 | 1,613 |
| 2023年 | 42,286 | 115.5 | 1,672 |
| 2024年 | 41,706 | 114.3 | 1,864 |

病床稼働率
| 年度 | 病床稼働率(%) |
|---|---|
| 2020年 | 72.1% |
| 2021年 | 74.1% |
| 2022年 | 73.5% |
| 2023年 | 77.0% |
| 2024年 | 76.2% |

外来患者数
| 年度 | 患者延数(人) | 1日平均患者数(人) | 新外来患者延数(人) | 新患率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 49,217 | 202.5 | 4,502 | 9.1% |
| 2021年 | 51,518 | 212.9 | 6,139 | 11.9% |
| 2022年 | 57,080 | 234.9 | 11,238 | 19.7% |
| 2023年 | 51,011 | 209.9 | 4,647 | 9.1% |
| 2024年 | 51,164 | 210.6 | 4,504 | 8.8% |

手術件数
| 年度 | 手術件数(件) |
|---|---|
| 2020年 | 313 |
| 2021年 | 306 |
| 2022年 | 334 |
| 2023年 | 270 |
| 2024年 | 318 |
